Список успешно прошедших I тур участников I международной онлайн-олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан
Эти участники набрали наибольшее количество баллов и смогут продолжить соревнование во втором туре
Русский язык: Уровень А2
№ | ФИО | страна | университет | Общий балл |
1 | Ahmed Abdalmoez | Казахстан | КазНУ им. аль-Фараби | 170 |
2 | Aili Liu | Китай | КазНУ им. аль-Фараби | 169 |
3 | Eskhat Malen | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 98 |
4 | Ramla Nadeem | Пакистан | Shokan Ualikhanov Kokshetau State University | 114 |
5 | Ahmad Shakib Sahak | Турция | Kardeniz Tachnical Univesity | 142 |
6 | Moldir yelshat | Китай | КазНУ им.аль-Фараби | 129 |
7 | Гулгина Абылай | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 103 |
8 | Гульнур Аманкелди | Монголия | ? | 138 |
9 | Мэнмэн Ду | Китай | магистратура | 125 |
10 | Ботагоз Eркеш | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 129 |
11 | Үмітгүл Ерсін | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 119 |
12 | Зарифджон Зарипов | Таджикистан | КазНУ им. аль-Фараби | 120 |
13 | Гулзира Курамбаева | Казахстан | КазНУ им.аль-Фараби | 134 |
14 | Камшат Оразбаева | Узбекистан | КазНУ им.аль-Фараби | 142 |
15 | Айдын Турсынказы | Китай | КазНУ им.аль-Фараби | 136 |
16 | Цяньжу Чжао | Китай | Цзянсуский педагогический университет | 139 |
Русский язык: Уровень В1
№ | ФИО | страна | университет | общий балл |
1 | Rav Choks | Индия | ? | 113 |
2 | Hana Fujita | Япония | КазНУ им. аль-фараби | 188 |
3 | Tien Thang Ngo | Вьетнам | КазНУ им. аль-фараби | 114 |
4 | Miras Sagnayev | Казахстан | КазНУ им. аль-Фараби | 202 |
5 | WANG YANG | Канада | КазНУ им. аль-фараби | 181 |
6 | Дивакар сингх Гурджар | Индия | КазНУ им. аль-фараби | 160 |
7 | Шарип Диасхан | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 212 |
8 | Шуан Ли | Китай | Столичный педагогический университет | 155 |
9 | Ифань Мэй | Китай | КазНУ им. аль-Фараби | 166 |
10 | Бағыжан Төлеген | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 202 |
11 | Цзяхуэй Чжан | Китай | КазНУ им. аль-Фараби | 171 |
12 | Синье Шен | Китай | КазНУ им. аль-Фараби | 178 |
Русский язык: Уровень B2
№ | ФИО | страна | университет | общий балл |
1 | Jessica Castellanos | США | Чикагский университет | 183 |
2 | Yi Ran Ren | Китай | Столичный педагогический университет | 115 |
3 | Samina Sheken | Казахстан | КазНУ им аль-Фараби | 122 |
4 | Улжан Абдивалиева | Узбекистан | КазНУ им аль-Фараби | 177 |
5 | Жаслан Жандолла | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 191 |
6 | Дильназ Кадыралиева | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 184 |
7 | ЭДУАРДО КОРТИНА | Испания | КазНУ им аль-Фараби | 150 |
8 | Чжо Лю | Китай | Пекинский университет иностранных языков | 154 |
9 | Джозеф Матвеенко | США | Калифорнийский университет в Лос- Анджелесе | 164 |
10 | Марат Мұхаметқали | Казахстан | ЕНУ им. Л. Гумилева | 181 |
11 | Ло Сюйдун | Китай | КазНУ им аль-Фараби | 179 |
12 | Кылычбек Тыныстанов | Киргизстан | КазНУ им аль-Фараби | 175 |
13 | Лю Цзятун | Китай | Пекинский университет иностранных языков | 172 |